Топ продаж


Блок питания Super Flower 750W Leadex III Gold (SF-750F14HG)
374 руб.
- Нет в наличии
- Код: SF-750F14HG
+375 (25) 721-06-08
Life:) Для звонков
- +375 (29) 145-06-08А1 Для звонков
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
БП Super Flower 750W Leadex III Gold (APFC,130 mm FDB, 80 Plus Gold,Semi Passive ECO Mode) RTL (SF-750F14HG) (Аналог BN283,SSR-750FX,GPU-750FC)
Specification
Model No. | SF-750F14HG | |
Wattage | 750W | |
80+ Efficiency | 20%: 87% ; 50% : 90% ; 100% : 87% (115V Internal Gold) | |
Intel Power Design Guide | V2.92 | |
AC Input | Frequency | 100V~240V | 60 / 50Hz | |
Fan Size | 130mm F.D.B Fan | |
Dimension | 160mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
Protection | OVP / OCP / Dual OPP / SCP / UVP / OTP / NLO / SIP | |
Safety | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC /CCC | |
Temperature | Passed 50℃ Hot Testing | |
Cable Spec | ||
20+4Pin | Fully Modular | one cable (600mm) |
8 (4+4Pin) CPU | two cables (700mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2Pin) | two cables (550+150mm) | |
4SATA | two cables (550+120+120+120mm) | |
4Molex | one cable (550+100+100+100mm) |
SF-750F14HG | ||||||
750W | AC INPUT | 100V-240V~ 10A 60Hz/50Hz | ||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
Max output Current | 20A | 20A | 62.4A | 0.5A | 3.0A | |
Max combined Wattage | 100W | 748.8W | 6W | 15W | ||
750W |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Super Flower |
Форм-фактор | ATX |
Мощность блока питания | 750 Вт |
Стандарт 80 PLUS | Gold |
Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
Количество кулеров | 1 |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Гарантийный срок | 60 мес |
- Цена: 374 руб.